опис
Призначення | Тип термометра | Діапазон вим., °C | Ц.д., °C | Довжина термометра, мм |
---|---|---|---|---|
Термометр для визначення температури спалаху в закритому тиглі | ТН-1 Ісп.1 | від 0 до +170 | 1 | 250±10 |
ТН-1 Ісп.2 | від +130 до +300 | 1 | 250±10 | |
Термометр для визначення температури спалаху у відкритому тиглі | ТН-2М | від 0 до +360 | 1 | 330±10 |
Термометр для визначення умовної в'язкості | ТН-3 Ісп.1 | від 0 до +60 | 0,5 | 250±10 |
ТН-3 Ісп.2 | від +50 до +110 | 0,5 | 250±10 | |
Термометр для визначення температури краплини консистентних мастил | ТН-4М Ісп.1 | від 0 до +150 | 1 | 250±10 |
ТН-4М Ісп.2 | від +100 до +250 | 1 | 250±10 | |
Термометр для визначення температури плавлення парафіну | ТН-5 | від +30 до +100 | 0,2 | 300±10 |
Термометр для визначення температури застигання та помутніння нафтопродуктів | ТН-6 | від -30 до +60 | 1 | 300±10 |
Термометр для вимірювання низьких температур під час випробування нафтопродуктів на застигання | ТН-8М | від -80 до +60 | 1 | 400±10 |
Відображення показань термометра:Шкала
Тип термометра:Ртутний
Призначені для контролю температури при проведенні аналізу якості нафтопродуктів. Призначені контролю температури при проведенні аналізу якості нафтопродуктів.
Відгуки
Ще немає відгуків.