Технічні характеристики
| Схема включення діодів | ||
|---|---|---|
| Максимальна зворотна напруга діода | ||
| Прямий струм діода (середній) | ||
| Пряме падіння напруги | ||
| Зворотний струм діода | ||
| Час зворотного відновлення діодів | ||
| ємність переходу | ||
| Робоча температура | ||
| монтаж |
| Схема включення діодів | ||
|---|---|---|
| Максимальна зворотна напруга діода | ||
| Прямий струм діода (середній) | ||
| Пряме падіння напруги | ||
| Зворотний струм діода | ||
| Час зворотного відновлення діодів | ||
| ємність переходу | ||
| Робоча температура | ||
| монтаж |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.