Основні параметри
каналів, шт | 1 |
POUT, Вт | 10 |
VIN, В | від 22 до 72 |
VISO, В | 1500 |
ККД,% | 78 |
вихід: VOUT1, В | 12 |
вихід: IOUT1, мА | 830 |
TA, ° C | від -25 до 71 |
розміри: Д, мм | 10 |
розміри: Ш, мм | 25 |
розміри: В, мм | 51 |
корпус | 2 "x 1" |
Основні параметри
каналів, шт | 1 |
POUT, Вт | 10 |
VIN, В | від 22 до 72 |
VISO, В | 1500 |
ККД,% | 78 |
вихід: VOUT1, В | 12 |
вихід: IOUT1, мА | 830 |
TA, ° C | від -25 до 71 |
розміри: Д, мм | 10 |
розміри: Ш, мм | 25 |
розміри: В, мм | 51 |
корпус | 2 "x 1" |
Ви повинні бути увійшли, щоб опублікувати відгук.
Відгуки
Ще немає відгуків.