| TOSHIBA | ||
| цифрова | ||
| 3 стану, прозора зещелка D | ||
| 8 | ||
| 2 ... 6В DC | ||
| SMD | ||
| SO20 | ||
| HC | ||
| бобіна, стрічка |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
| TOSHIBA | ||
| цифрова | ||
| 3 стану, прозора зещелка D | ||
| 8 | ||
| 2 ... 6В DC | ||
| SMD | ||
| SO20 | ||
| HC | ||
| бобіна, стрічка |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.