Технічні характеристики
| кількість контактів | ||
|---|---|---|
| Крок між контактами | ||
| Тип роз'єму | ||
| Робочий струм контактів | ||
| Робоча напруга між контактами | ||
| Перетин приєднуються проводів | ||
| Спосіб фіксації дроти | ||
| колір корпусу | ||
| Конструктивне виконання | ||
| Напрямок введення до плати |
| кількість контактів | ||
|---|---|---|
| Крок між контактами | ||
| Тип роз'єму | ||
| Робочий струм контактів | ||
| Робоча напруга між контактами | ||
| Перетин приєднуються проводів | ||
| Спосіб фіксації дроти | ||
| колір корпусу | ||
| Конструктивне виконання | ||
| Напрямок введення до плати |
Ви повинні бути увійшли, щоб опублікувати відгук.
Відгуки
Ще немає відгуків.