Specyfikacje
| Rozdzielczość konwertera | ||
|---|---|---|
| Liczba kanałów | ||
| Czas instalacji | ||
| Szybkość konwersji | ||
| Interfejs wymiany danych | ||
| Typ wyjścia | ||
| Zakres napięcia wyjściowego | ||
| Pobór energii | ||
| Konfiguracja napięcia odniesienia | ||
| Zakres analogowego napięcia zasilania | ||
| Uwaga | 2,5 V do 5,5 V, niska moc, wyjście napięciowe typu Rail-to-Rail, podwójny 12-bitowy przetwornik DAC | |
| Temperatura pracy |



Opinie
W razie braku opinii o produkcie.