| Gefilterter Busstromtyp | WIE |
| Nennstrom | 250 mA |
| Gleichtaktinduktivität | 22 mH |
| Installationsmethode | STIFT |
| Die Größe | 16,5 mm |
| Gleichstromwiderstand DCR-Strom | 3,7 Ohm. |
Du musst Angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
| Gefilterter Busstromtyp | WIE |
| Nennstrom | 250 mA |
| Gleichtaktinduktivität | 22 mH |
| Installationsmethode | STIFT |
| Die Größe | 16,5 mm |
| Gleichstromwiderstand DCR-Strom | 3,7 Ohm. |
Du musst Angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.