Gefilterter Busstromtyp | WIE |
Nennstrom | 250 mA |
Gleichtaktinduktivität | 22 mH |
Installationsmethode | STIFT |
Die Größe | 16,5 mm |
Gleichstromwiderstand DCR-Strom | 3,7 Ohm. |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Gefilterter Busstromtyp | WIE |
Nennstrom | 250 mA |
Gleichtaktinduktivität | 22 mH |
Installationsmethode | STIFT |
Die Größe | 16,5 mm |
Gleichstromwiderstand DCR-Strom | 3,7 Ohm. |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.