Напряжение первичной обмотки | 85-265 В. |
Напряжение вторичной обмотки, канал 1 | 5 В. |
Максимальный ток вторичной обмотки, канал 1 | 1500 мА |
Коэффициент трансформации вторичная обмотка (канал 1) – первичная обмотка (K1) | 18.5 |
Минимальная индуктивность первичной обмотки | 3600 мкГн |
Максимальная индуктивность первичной обмотки | 4400 мкГн |
Серия | Switch DC/DC |
Напряжение пробоя изоляции | 3000 В. |
Тип магнитопровода | EE16/EI16 |
Тип монтажа | Выводной |
Габаритные размеры | 18.2×16.5×18 м |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.