Описание
Предназначение | Тип термометра | Диапазон изм., °C | Ц.д., °C | Длина термометра, мм |
---|---|---|---|---|
Термометр для определения температуры вспышки в закрытом тигле | ТН-1 Исп.1 | от 0 до +170 | 1 | 250±10 |
ТН-1 Исп.2 | от +130 до +300 | 1 | 250±10 | |
Термометр для определения температуры вспышки в открытом тигле | ТН-2М | от 0 до +360 | 1 | 330±10 |
Термометр для определения условной вязкости | ТН-3 Исп.1 | от 0 до +60 | 0,5 | 250±10 |
ТН-3 Исп.2 | от +50 до +110 | 0,5 | 250±10 | |
Термометр для определения температуры каплепадения консистентных смазок | ТН-4М Исп.1 | от 0 до +150 | 1 | 250±10 |
ТН-4М Исп.2 | от +100 до +250 | 1 | 250±10 | |
Термометр для определения температуры плавления парафина | ТН-5 | от +30 до +100 | 0,2 | 300±10 |
Термометр для определения температуры застывания и помутнения нефтепродуктов | ТН-6 | от -30 до +60 | 1 | 300±10 |
Термометр для измерения низких температур при испытании нефтепродуктов на застывание | ТН-8М | от -80 до +60 | 1 | 400±10 |
Отображание показаний термометра:Шкала
Тип термометра:Ртутный
Предназначены для контроля температуры при проведении анализа качества нефтепродуктов.: Предназначены для контроля температуры при проведении анализа качества нефтепродуктов.
Отзывы
Отзывов пока нет.