Технические характеристики
| Схема включения диодов | ||
|---|---|---|
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Обратный ток диода | ||
| Время обратного восстановления диодов | ||
| Емкость перехода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж |
| Схема включения диодов | ||
|---|---|---|
| Максимальное обратное напряжение диода | ||
| Прямой ток диода (средний) | ||
| Прямое падение напряжения | ||
| Обратный ток диода | ||
| Время обратного восстановления диодов | ||
| Емкость перехода | ||
| Рабочая температура | ||
| Монтаж |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.