Технические характеристики конденсатора 2200uF 16V
| Ёмкость, мкФ | 2 200 |
| Напряжение, В | 16 |
| Тип выводов | Радиальные |
| Размер | 12.5×20 |
| Температура рабочая максимальная, °C | 105 |
| Ёмкость, мкФ | 2 200 |
| Напряжение, В | 16 |
| Тип выводов | Радиальные |
| Размер | 12.5×20 |
| Температура рабочая максимальная, °C | 105 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.