Основные параметры
| Каналов,шт | 1 |
| POUT,Вт | 10 |
| VIN,В | от 22 до 72 |
| VISO,В | 1500 |
| КПД,% | 78 |
| Выход: VOUT1,В | 12 |
| Выход: IOUT1,мА | 830 |
| TA,°C | от -25 до 71 |
| Размеры: Д,мм | 10 |
| Размеры: Ш,мм | 25 |
| Размеры: В,мм | 51 |
| Корпус | 2″ x 1″ |
Основные параметры
| Каналов,шт | 1 |
| POUT,Вт | 10 |
| VIN,В | от 22 до 72 |
| VISO,В | 1500 |
| КПД,% | 78 |
| Выход: VOUT1,В | 12 |
| Выход: IOUT1,мА | 830 |
| TA,°C | от -25 до 71 |
| Размеры: Д,мм | 10 |
| Размеры: Ш,мм | 25 |
| Размеры: В,мм | 51 |
| Корпус | 2″ x 1″ |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.