Технические характеристики
Разрешение преобразователя | ||
---|---|---|
Кол-во каналов | ||
Время установки | ||
Скорость преобразования | ||
Интерфейс обмена данными | ||
Тип выхода | ||
Диапазон выходных напряжений | ||
Потребляемая мощность | ||
Конфигурация источника опорного напряжения | ||
Диапазон напряжений питания аналоговой части | ||
Примечание | 2.5 V to 5.5 V, Low Power, Rail-to-Rail Voltage Out, Dual 12-Bit DAC | |
Рабочая температура |
Отзывы
Отзывов пока нет.