TOSHIBA | ||
цифровая | ||
3 состояния, прозрачная зещелка D | ||
8 | ||
2…6В DC | ||
SMD | ||
SO20 | ||
HC | ||
бобина, лента |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
TOSHIBA | ||
цифровая | ||
3 состояния, прозрачная зещелка D | ||
8 | ||
2…6В DC | ||
SMD | ||
SO20 | ||
HC | ||
бобина, лента |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.