Технические характеристики
| Количество контактов | ||
|---|---|---|
| Шаг между контактами | ||
| Тип разъема | ||
| Рабочий ток контактов | ||
| Рабочее напряжение между контактами | ||
| Сечение присоединяемых проводов | ||
| Способ фиксации провода | ||
| Цвет корпуса | ||
| Конструктивное исполнение | ||
| Направление ввода к плате | 

 
             
            


![15EDGK-3.81-04P-14-00A[H]](https://regmik.ua/wp-content/uploads/2019/06/12595_2.jpg) 
				 
				 
				 
				
Отзывы
Отзывов пока нет.