Opis
zamiar | Typ termometru | Zakres pomiarowy, °C | C.d., °C | Długość termometru, mm |
---|---|---|---|---|
Termometr błyskowy z zamkniętym kubkiem | TN-1 Wersja 1 | od 0 do +170 | 1 | 250±10 |
TN-1 Wersja 2 | od +130 do +300 | 1 | 250±10 | |
Termometr błyskowy z otwartym kubkiem | TN-2M | od 0 do +360 | 1 | 330±10 |
Termometr lepkości | TN-3 Wersja 1 | od 0 do +60 | 0,5 | 250±10 |
TN-3 Wersja 2 | od +50 do +110 | 0,5 | 250±10 | |
Termometr opadający do smarów plastycznych | TN-4M Wersja 1 | od 0 do +150 | 1 | 250±10 |
TN-4M Wersja 2 | od +100 do +250 | 1 | 250±10 | |
Termometr do określania temperatury topnienia parafiny | TN-5 | od +30 do +100 | 0,2 | 300±10 |
Termometr do określania temperatury płynięcia i zmętnienia produktów naftowych | TN-6 | -30 do +60 | 1 | 300±10 |
Termometr do pomiaru niskich temperatur podczas badania produktów naftowych pod kątem krzepnięcia | TN-8M | -80 do +60 | 1 | 400±10 |
Wyświetlanie odczytów termometru:Skala
Typ termometru:Rtęć
Przeznaczony do kontroli temperatury podczas analizy jakości produktów naftowych.: Przeznaczony do kontroli temperatury podczas analizy jakości produktów naftowych.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.