| Primary voltage | 85-265 V. |
| Secondary voltage, channel 1 | 5 B. |
| Maximum secondary current, channel 1 | 1500 mA |
| Transformation ratio secondary winding (channel 1) - primary winding (K1) | 18.5 |
| Minimum primary inductance | 3600 μH |
| Maximum inductance of the primary winding | 4400 μH |
| Series | Switch DC / DC |
| Insulation breakdown voltage | 3000 V. |
| Type of magnetic circuit | EE16 / EI16 |
| Mounting type | Output |
| dimensions | 18.2 × 16.5 × 18 m |
You must be logged in to post a review.



Відгуки
Відгуків немає, поки що.