Beschreibung
Zweck | Thermometertyp | Messbereich, ° C. | Zentral d., ° C. | Thermometerlänge, mm |
---|---|---|---|---|
Flammpunktthermometer mit geschlossener Tasse | TN-1 Isp.1 | von 0 bis +170 | 1 | 250 ± 10 |
TN-1 Isp.2 | von +130 bis +300 | 1 | 250 ± 10 | |
Tassenflammpunktthermometer öffnen | TN-2M | von 0 bis +360 | 1 | 330 ± 10 |
Thermometer zur Bestimmung der relativen Viskosität | TN-3 Isp.1 | von 0 bis +60 | 0,5 | 250 ± 10 |
TN-3 Isp.2 | von +50 bis +110 | 0,5 | 250 ± 10 | |
Thermometer zur Bestimmung des Tropfpunktes von Fetten | TN-4M Isp.1 | von 0 bis +150 | 1 | 250 ± 10 |
TN-4M Isp.2 | von +100 bis +250 | 1 | 250 ± 10 | |
Paraffinschmelzpunktthermometer | TN-5 | von +30 bis +100 | 0,2 | 300 ± 10 |
Thermometer zur Bestimmung des Stockpunkts und des Trübungspunktes von Erdölprodukten | TN-6 | von -30 bis +60 | 1 | 300 ± 10 |
Thermometer zur Messung niedriger Temperaturen beim Testen von Erdölprodukten auf Verfestigung | TN-8M | von -80 bis +60 | 1 | 400 ± 10 |
Anzeige der Thermometeranzeige:Rahmen
Thermometertyp:Merkur
Entwickelt, um die Temperatur bei der Analyse der Qualität von Erdölprodukten zu kontrollieren .: Entwickelt, um die Temperatur bei der Analyse der Qualität von Erdölprodukten zu kontrollieren.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.