Technische Eigenschaften
| Diodenschaltkreis | ||
|---|---|---|
| Maximale Dioden-Sperrspannung | ||
| Durchlassdiodenstrom (Durchschnitt) | ||
| Durchlassspannungsabfall | ||
| Diodenumkehrstrom | ||
| Umkehrwiederherstellungszeit von Dioden | ||
| Anschlusskapazität | ||
| Arbeitstemperatur | ||
| Montage |
| Diodenschaltkreis | ||
|---|---|---|
| Maximale Dioden-Sperrspannung | ||
| Durchlassdiodenstrom (Durchschnitt) | ||
| Durchlassspannungsabfall | ||
| Diodenumkehrstrom | ||
| Umkehrwiederherstellungszeit von Dioden | ||
| Anschlusskapazität | ||
| Arbeitstemperatur | ||
| Montage |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.