Technische Eigenschaften
| Konverterauflösung | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle | ||
| Installationszeit | ||
| Konvertierungsgeschwindigkeit | ||
| Datenaustauschschnittstelle | ||
| Ausgabetyp | ||
| Ausgangsspannungsbereich | ||
| Stromverbrauch | ||
| Spannungsreferenzkonfiguration | ||
| Versorgungsspannungsbereich des Analogteils | ||
| Hinweis | 2,5 V bis 5,5 V, niedriger Stromverbrauch, Rail-to-Rail-Spannungsausgang, dualer 12-Bit-DAC | |
| Arbeitstemperatur |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.