Popis
účel | Typ teploměru | Rozsah měření, °C | C.d., °C | Délka teploměru, mm |
---|---|---|---|---|
Bleskový teploměr s uzavřeným hrnkem | TN-1 verze 1 | od 0 do +170 | 1 | 250±10 |
TN-1 verze 2 | od +130 do +300 | 1 | 250±10 | |
Otevřený pohárek flash teploměr | TN-2M | od 0 do +360 | 1 | 330±10 |
Viskozitní teploměr | TN-3 verze 1 | od 0 do +60 | 0,5 | 250±10 |
TN-3 verze 2 | od +50 do +110 | 0,5 | 250±10 | |
Teploměr poklesu teploty pro mazací tuky | TN-4M Verze 1 | od 0 do +150 | 1 | 250±10 |
TN-4M verze 2 | od +100 do +250 | 1 | 250±10 | |
Teploměr pro stanovení bodu tání parafínu | TN-5 | od +30 do +100 | 0,2 | 300±10 |
Teploměr pro stanovení bodu tuhnutí a zákalu ropných produktů | TN-6 | -30 až +60 | 1 | 300±10 |
Teploměr pro měření nízkých teplot při testování ropných produktů na tuhnutí | TN-8M | -80 až +60 | 1 | 400±10 |
Zobrazení údajů teploměru:Měřítko
Typ teploměru:Rtuť
Určeno pro kontrolu teploty při analýze kvality ropných produktů.: Určeno pro kontrolu teploty při analýze kvality ropných produktů.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.