hlavní parametry
Kanály,PCS | 1 |
PVEN, W | 10 |
PROTIV,PROTI | od 22 do 72 |
PROTIISO,PROTI | 1500 |
Účinnost,% | 78 |
Výstup: PROTIVEN1,PROTI | 12 |
Výstup: jáVEN1, mA | 830 |
TA, °C | od -25 do 71 |
Rozměry: D,mm | 10 |
Rozměry: NS,mm | 25 |
Rozměry: V,mm | 51 |
Bydlení | 2 ″ x 1 ″ |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.