| TOSHIBA | ||
| digitální | ||
| střídač | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| C²MOS | ||
| SMD | ||
| SO14 | ||
| HC | ||
| 2 ... 6V DC | ||
| cívka, páska | ||
| -40 ... 125 ° C | ||
| otevřený odtok | ||
| 1,27 mm | ||
| 8ns |
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.
| TOSHIBA | ||
| digitální | ||
| střídač | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| C²MOS | ||
| SMD | ||
| SO14 | ||
| HC | ||
| 2 ... 6V DC | ||
| cívka, páska | ||
| -40 ... 125 ° C | ||
| otevřený odtok | ||
| 1,27 mm | ||
| 8ns |
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.